Sygnalizator temperatury ERW 72.4
Sygnalizator temperatury ERW 72.4, cechy:
- Konfigurowalny sygnalizator temperatury dla PT100
- Wersja niskokosztowa
- Obudowa 22,5 mm dla montażu na szynie
- Zasilanie 24 V DC
- Monitorowanie obwodu pod kątem przerw i zwarć
Sygnalizator temperatury ERW 72.4 to niedrogi, konfigurowalny sygnalizator dla czujników PT100. Sygnalizator jest montowany na szynie. Monitoruje obwód pod kątem przerw i zwarć.
Wykonuje pomiar z dokładnością ≤ ± 2% zakresu dla 25°C.
Pracuje w zakresie:
Sygnalizator temperatury ERW 72.4, cechy:
| Zakresy pomiarowe: | 0 … + 50 °C … 0 … + 400 °C |
|---|---|
| Dokładność: | ≤ ± 2% zakresu dla 25°C |
| Sygnały wyjściowe: | Przekaźnikowe z bezpotencjałowym zestykiem przełącznym Przekaźnik jest aktywowany, gdy wartość mierzona < wartość zadana |
| Sygnały wejściowe: | PT100, 3-przewodowy |
| Kontrola błędów: | Przerwanie lub zwarcie przewodu pomiarowego wpływa na przekroczenie wartości zadanej |
| Materiały obudowy: | Poliamid, IP20 |
| Moc łączeniowa: | 250 V AC maks. 600 VA 125 V DC maks. 120 W |
| Zasilanie: | 18 … 30 V DC, maks. 40 mA Maks. tętnienie: 10% w dopuszczalnym zakresie |
| Producent | Nöding Meßtechnik GmbH |
| Temperatura otoczenia: | 0 … + 60 °C |

© AEA Technique Sp. z o. o. 2024